PRODUCTS
CPVC FITTINGS
REDUCER BUSHIN
所属分类: CPVC FITTINGS
产品简介:NO.NameSize(inch)weight(q/pcs)pcs/ctnPacking size(m)WTC07REDUCER BUSHIN3/4"×1/2"6.623000.50.30.271"×1/2"1510500.50.30.271"×3/4"1210500.50.30.271-1/4"×1/2"226000.50.30.271-1/4"×3/4"256000.50.30.271-1/4"×1"186000.50.30.271-1/2"×1/
产品详情
NO. | Name | Size(inch) | weight (q/pcs) | pcs/ ctn | Packing size(m) | ||
WTC07 | REDUCER BUSHIN | 3/4"×1/2" | 6.6 | 2300 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
1"×1/2" | 15 | 1050 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
1"×3/4" | 12 | 1050 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
1-1/4"×1/2" | 22 | 600 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
1-1/4"×3/4" | 25 | 600 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
1-1/4"×1" | 18 | 600 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
1-1/2"×1/2" | 35 | 380 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
1-1/2"×3/4" | 38 | 380 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
1-1/2"×1" | 37 | 380 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
1-1/2"×1-1/4" | 25 | 380 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
2"×1/2" | 74 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
2"×3/4" | 75 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
2"×1" | 79 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
2"×1-1/4" | 92 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
2"×1-1/2" | 73 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
上一个:MALE ADAPTER A
下一个:MALE ADAPTER