PRODUCTS
CPVC FITTINGS
REDUCING TEE
所属分类: CPVC FITTINGS
产品简介:NO.NameSize(inch)weight(q/pcs)pcs/ctnPacking size(m)WTC15REDUCING TEE3/4"×1/2"×3/4"195500.50.30.271"×1/2"×1"313000.50.30.271"×3/4"×1"352500.50.30.271-1/4"x1/2"x1-1/4"49.51800.50.30.271-1/4"×3/4"×1-1/4"541600.50.30.271
产品详情
NO. | Name | Size(inch) | weight (q/pcs) | pcs/ ctn | Packing size(m) | ||
WTC15 | REDUCING TEE | 3/4"×1/2"×3/4" | 19 | 550 | 0.5 | 0.3 | 0.27 |
1"×1/2"×1" | 31 | 300 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
1"×3/4"×1" | 35 | 250 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
1-1/4"x1/2"x1-1/4" | 49.5 | 180 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
1-1/4"×3/4"×1-1/4" | 54 | 160 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
1-1/4"×1"×1-1/4" | 63 | 140 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
1-1/2"×1/2"x1-1/2" | 84.5 | 100 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
1-1/2"×3/4"x1-1/2" | 84.5 | 100 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
1-1/2"×1"x1-1/2" | 92 | 90 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
1-1/2"×1-1/4"x1-1/2" | 102 | 80 | 0.5 | 0.3 | 0.27 | ||
2"x1/2"×2" | 179.7 | 52 | 0.47 | 0.3 | 0.26 | ||
2"x3/4"×2" | 181.2 | 52 | 0.49 | 3 | 0.26 | ||
2"x1"×2" | 185.5 | 50 | 0.515 | 0.3 | 0.26 | ||
2"x1-1/4"×2" | 198 | 50 | 0.47 | 0.3 | 0.27 | ||
2"x1-1/2"×2" | 217 | 50 | 0.49 | 0.3 | 0.28 |
上一个:MALE TEE A