PRODUCTS
Contact Us
CPVC FITTINGS
FEMALE ELBOW (BRASS) A
Classification: CPVC FITTINGS
Product introduction:NO.NameSize(inch)weight(q/pcs)pcs/ctnPacking size(m)WTC13FEMALE ELBOW (BRASS)A1/2"x1/2"523250.530.30.273/4"x1/2"612500.530.30.273/4"x3/4"711700.530.30.271"x1/2"651600.530.30.271"X3/4"111.2850.530.30.271"X1'129.2850.530.30.271-1/4"
Product details
| NO. | Name | Size(inch) | weight (q/pcs) | pcs/ ctn | Packing size(m) | ||
| WTC13 | FEMALE ELBOW (BRASS) A | 1/2"x1/2" | 52 | 325 | 0.53 | 0.3 | 0.27 |
| 3/4"x1/2" | 61 | 250 | 0.53 | 0.3 | 0.27 | ||
| 3/4"x3/4" | 71 | 170 | 0.53 | 0.3 | 0.27 | ||
| 1"x1/2" | 65 | 160 | 0.53 | 0.3 | 0.27 | ||
| 1"X3/4" | 111.2 | 85 | 0.53 | 0.3 | 0.27 | ||
| 1"X1' | 129.2 | 85 | 0.53 | 0.3 | 0.27 | ||
| 1-1/4"×1/2" | 106.6 | 90 | 0.53 | 0.3 | 0.27 | ||
| 1-1/4"×3/4" | 108 | 90 | 0.53 | 0.3 | 0.27 | ||
| 1-1/4"×1" | 140 | 75 | 0.53 | 0.3 | 0.27 | ||
Prev:REDUCING TEE
Next:CA


